Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -4.9 3.9 60 8
2 -3.3 5.8 41 7
3 0.4 11.0 51 8
4 6.9 18.2 58 8
5 11.0 22.6 73 8
6 14.4 26.2 89 9
7 16.7 28.9 70 7
8 16.0 28.5 58 6
9 11.9 24.3 62 7
10 6.3 17.6 66 7
11 2.8 12.3 75 9
12 -1.3 6.9 69 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -2.1 3.2 24 6
2 -1.4 3.5 31 6
3 1.7 7.2 22 5
4 7.3 14.1 19 4
5 13.3 20.7 24 4
6 18.3 25.7 24 5
7 21.4 28.5 25 4
8 20.5 27.6 23 4
9 16.5 23.3 36 5
10 10.3 16.6 44 5
11 5.6 11.0 27 5
12 1.0 6.1 29 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -14.5 -7.8 32 9
2 -14.1 -7.7 22 7
3 -9.7 -3.2 19 6
4 -4.6 1.7 20 7
5 0.7 7.3 30 7
6 5.6 13.9 54 10
7 9.0 17.2 61 10
8 7.8 14.7 66 11
9 4.3 9.5 53 11
10 -1.1 3.0 44 11
11 -7.6 -2.4 42 10
12 -12.2 -6.0 37 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -14.5 -8.3 40 11
2 -12.6 -6.1 33 8
3 -6.8 -0.1 28 7
4 1.6 9.9 36 8
5 8.2 18.1 52 8
6 12.0 21.8 64 10
7 14.4 23.6 76 10
8 12.5 21.6 67 9
9 7.4 15.1 57 10
10 1.2 6.9 59 11
11 -4.9 -0.5 56 12
12 -10.8 -5.4 50 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -7.1 0.2 22 6
2 -6.0 1.0 23 6
3 -1.3 6.6 38 8
4 5.4 16.0 63 9
5 10.6 20.9 99 11
6 14.1 24.7 00 11
7 16.7 27.1 72 9
8 15.8 26.3 61 7
9 11.7 21.9 55 7
10 5.4 14.5 43 7
11 1.0 8.3 29 7
12 -3.7 3.1 26 7

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -23.9 -14.3 25 9
2 -21.7 -13.1 21 8
3 -16.6 -7.3 22 7
4 -12.4 -2.8 23 7
5 -3.8 3.5 30 7
6 3.6 12.6 39 8
7 9.0 18.6 49 8
8 6.9 14.7 61 11
9 2.8 9.1 50 11
10 -4.8 0.5 45 12
11 -13.5 -6.3 38 12
12 -18.5 -10.3 31 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -7.8 0.3 24 5
2 -6.3 1.7 19 5
3 -1.7 7.7 31 6
4 4.9 16.9 46 8
5 9.7 22.3 69 9
6 13.3 26.1 90 9
7 16.0 28.9 65 8
8 15.0 28.0 74 7
9 10.6 23.3 44 6
10 4.5 15.9 35 5
11 0.6 9.2 37 7
12 -4.0 3.3 33 7

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -12.2 -5.6 29 9
2 -12.0 -4.7 22 7
3 -7.3 0.4 29 8
4 -0.1 8.4 33 8
5 6.7 17.0 37 8
6 10.3 20.8 62 9
7 12.3 22.3 71 10
8 10.7 20.5 71 10
9 6.5 14.7 60 11
10 2.1 8.2 51 11
11 -3.2 1.2 49 11
12 -9.2 -3.3 36 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -20.1 -12.2 20 6
2 -19.1 -10.3 13 5
3 -11.8 -2.6 13 5
4 -1.7 8.1 24 6
5 5.6 17.5 36 8
6 12.3 24.0 39 7
7 14.7 25.7 64 8
8 11.7 22.2 67 9
9 6.4 16.6 35 8
10 0.0 6.8 37 9
11 -9.1 -2.9 29 8
12 -16.4 -8.9 20 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -21.8 -13.1 22 7
2 -21.3 -11.8 14 5
3 -13.0 -3.4 14 4
4 -1.3 8.8 21 5
5 5.4 18.2 34 6
6 11.5 24.0 54 8
7 13.9 25.5 59 9
8 10.9 21.9 54 9
9 5.6 16.4 33 7
10 -2.0 6.1 34 9
11 -11.2 -3.8 29 8
12 -18.6 -10.2 22 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.