Турочак
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -24.3 | -9.9 | 33 | 9 |
2 | -22.7 | -4.9 | 33 | 8 |
3 | -14.9 | 3.6 | 35 | 8 |
4 | -4.2 | 11.2 | 55 | 10 |
5 | 3.5 | 19.2 | 86 | 12 |
6 | 9.1 | 24.3 | 91 | 12 |
7 | 11.9 | 26.4 | 96 | 12 |
8 | 10.0 | 23.4 | 02 | 13 |
9 | 4.3 | 18.1 | 76 | 11 |
10 | -2.5 | 8.6 | 82 | 13 |
11 | -12.7 | -1.5 | 64 | 11 |
12 | -20.8 | -8.4 | 53 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Тюмень
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -21.7 | -12.4 | 24 | 7 |
2 | -20.0 | -9.4 | 17 | 5 |
3 | -11.4 | -0.5 | 15 | 4 |
4 | -1.3 | 9.2 | 27 | 6 |
5 | 4.4 | 16.6 | 39 | 7 |
6 | 10.3 | 22.2 | 62 | 9 |
7 | 13.3 | 24.1 | 85 | 9 |
8 | 10.4 | 20.7 | 58 | 10 |
9 | 5.1 | 14.9 | 49 | 9 |
10 | -2.2 | 5.4 | 39 | 9 |
11 | -10.7 | -3.3 | 32 | 8 |
12 | -17.6 | -9.4 | 24 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Улан-Удэ
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -28.6 | -18.3 | 5 | 1 |
2 | -26.1 | -12.9 | 3 | 1 |
3 | -15.1 | -1.2 | 2 | 1 |
4 | -4.6 | 8.7 | 7 | 2 |
5 | 2.5 | 18.0 | 13 | 3 |
6 | 9.4 | 24.0 | 40 | 6 |
7 | 13.3 | 25.7 | 72 | 9 |
8 | 11.1 | 23.2 | 59 | 7 |
9 | 3.7 | 16.2 | 27 | 5 |
10 | -4.9 | 6.2 | 8 | 2 |
11 | -15.6 | -5.8 | 10 | 3 |
12 | -23.9 | -14.7 | 12 | 3 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ульяновск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -15.4 | -7.7 | 29 | 7 |
2 | -15.5 | -7.1 | 21 | 6 |
3 | -9.2 | -0.4 | 19 | 5 |
4 | 0.9 | 11.4 | 29 | 5 |
5 | 7.3 | 20.8 | 36 | 6 |
6 | 12.2 | 24.2 | 66 | 10 |
7 | 13.9 | 25.4 | 87 | 9 |
8 | 11.7 | 23.4 | 47 | 7 |
9 | 7.2 | 17.3 | 53 | 9 |
10 | 0.2 | 7.5 | 41 | 8 |
11 | -5.9 | -0.4 | 29 | 7 |
12 | -11.7 | -5.1 | 27 | 7 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Усть-Воямполка
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -22.6 | -12.8 | 18 | 6 |
2 | -21.6 | -11.5 | 11 | 4 |
3 | -18.6 | -7.3 | 12 | 4 |
4 | -10.6 | -1.3 | 22 | 6 |
5 | -1.6 | 5.0 | 25 | 6 |
6 | 3.2 | 10.7 | 45 | 7 |
7 | 6.8 | 13.9 | 65 | 8 |
8 | 7.4 | 14.2 | 66 | 10 |
9 | 3.1 | 10.9 | 60 | 10 |
10 | -2.4 | 4.7 | 63 | 13 |
11 | -11.4 | -3.5 | 58 | 14 |
12 | -18.1 | -8.9 | 27 | 8 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Усть-Ордынск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -28.9 | -17.8 | 5 | 2 |
2 | -27.6 | -14.2 | 4 | 1 |
3 | -17.8 | -3.0 | 4 | 1 |
4 | -6.2 | 7.9 | 8 | 2 |
5 | 0.6 | 17.4 | 19 | 5 |
6 | 7.5 | 23.2 | 48 | 7 |
7 | 11.4 | 24.6 | 81 | 10 |
8 | 8.8 | 22.1 | 70 | 9 |
9 | 1.7 | 15.7 | 31 | 6 |
10 | -6.7 | 6.2 | 12 | 3 |
11 | -17.9 | -6.0 | 9 | 3 |
12 | -25.5 | -14.7 | 10 | 3 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Уфа
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -19.5 | -10.4 | 40 | 11 |
2 | -18.6 | -8.0 | 32 | 8 |
3 | -11.2 | -0.6 | 27 | 7 |
4 | -0.4 | 10.5 | 37 | 7 |
5 | 6.7 | 20.1 | 38 | 7 |
6 | 11.2 | 23.8 | 61 | 9 |
7 | 13.5 | 25.5 | 63 | 9 |
8 | 10.7 | 22.9 | 58 | 9 |
9 | 6.1 | 17.1 | 53 | 9 |
10 | -0.4 | 7.0 | 60 | 11 |
11 | -7.5 | -1.2 | 54 | 11 |
12 | -15.0 | -7.0 | 46 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Хабаровск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -24.3 | -16.9 | 15 | 3 |
2 | -21.2 | -12.4 | 11 | 3 |
3 | -11.7 | -2.3 | 17 | 4 |
4 | -0.2 | 9.7 | 43 | 7 |
5 | 6.7 | 17.9 | 58 | 9 |
6 | 12.9 | 23.5 | 82 | 9 |
7 | 16.9 | 26.4 | 144 | 10 |
8 | 15.7 | 24.2 | 154 | 11 |
9 | 9.0 | 18.4 | 89 | 10 |
10 | 0.4 | 9.3 | 51 | 7 |
11 | -11.1 | -3.5 | 23 | 5 |
12 | -21.1 | -14.1 | 18 | 5 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Хакаская
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -24.1 | -13.0 | 8 | 3 |
2 | -23.1 | -10.5 | 5 | 1 |
3 | -12.1 | 0.3 | 3 | 1 |
4 | -3.4 | 10.8 | 9 | 3 |
5 | 3.9 | 18.9 | 26 | 6 |
6 | 10.86 | 24.7 | 55 | 9 |
7 | 13.2 | 26.3 | 66 | 9 |
8 | 10.3 | 23.5 | 54 | 9 |
9 | 4.0 | 17.0 | 35 | 7 |
10 | -3.3 | 7.2 | 18 | 5 |
11 | -13.0 | -3.1 | 8 | 2 |
12 | -21.1 | -10.9 | 9 | 3 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ханты-Мансийск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -25.0 | -16.4 | 28 | 9 |
2 | -23.0 | -14.3 | 20 | 6 |
3 | -14.1 | -4.2 | 21 | 6 |
4 | -6.0 | 3.5 | 30 | 8 |
5 | 1.5 | 11.7 | 42 | 8 |
6 | 9.5 | 19.1 | 70 | 9 |
7 | 13.7 | 23.0 | 79 | 9 |
8 | 9.7 | 18.5 | 67 | 11 |
9 | 4.3 | 12.2 | 62 | 10 |
10 | -4.3 | 1.8 | 52 | 12 |
11 | -14.2 | -7.0 | 42 | 11 |
12 | -21.0 | -12.5 | 31 | 10 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.