Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -33.4 -24.5 40 12
2 -31.8 -23.3 34 10
3 -27.3 -17.0 35 10
4 -20.8 -9.9 33 9
5 -10.2 -2.2 28 7
6 1.9 9.0 40 9
7 9.4 18.9 45 8
8 7.0 15.4 53 10
9 1.2 7.2 57 11
10 -12.2 -5.7 56 14
11 -25.8 -17.5 49 14
12 -29.3 -20.6 49 14

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.1 -11.0 23 7
2 -16.2 -7.8 19 5
3 -8.4 0.6 16 4
4 -0.2 9.9 28 6
5 5.5 16.9 44 8
6 10.9 22.0 74 10
7 13.8 24.0 81 10
8 11.0 20.7 66 10
9 5.9 14.3 53 9
10 -1.3 5.0 40 9
11 -8.4 -2.5 31 8
12 -14.5 -8.3 23 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.9 -8.2 35 10
2 -14.5 -5.7 31 8
3 -8.6 0.3 29 8
4 0.0 9.6 36 8
5 5.9 18.2 49 8
6 9.9 21.9 69 10
7 12.5 23.7 92 11
8 10.6 22.0 65 10
9 5.9 15.1 55 10
10 0.8 7.3 55 10
11 -5.5 -0.4 52 11
12 -11.8 -5.3 44 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.2 -10.8 36 11
2 -16.4 -8.4 25 7
3 -9.8 -1.4 27 8
4 -0.7 8.3 32 7
5 6.1 18.1 38 7
6 10.9 22.4 59 9
7 13.6 24.6 67 9
8 11.0 21.6 63 9
9 6.0 14.9 54 10
10 -0.8 5.3 52 11
11 -7.6 -2.3 45 11
12 -14.2 -7.7 38 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -23.1 -13.5 12 4
2 -22.1 -9.8 9 3
3 -13.4 -0.6 13 3
4 -4.0 8.2 19 5
5 2.6 17.1 33 7
6 8.4 22.6 62 8
7 12.0 24.1 120 11
8 10.0 21.6 86 10
9 3.6 15.5 50 8
10 -3.5 6.9 30 6
11 -13.0 -3.3 18 6
12 -20.2 -11.0 19 5

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -17.9 -9.9 32 9
2 -16.6 -7.5 25 7
3 -10.1 -0.6 24 7
4 -0.3 9.4 34 7
5 6.0 18.4 40 8
6 10.3 22.6 61 10
7 12.8 24.5 82 10
8 10.6 22.4 60 9
9 6.0 15.6 54 9
10 0.0 6.3 53 11
11 -6.3 -1.2 46 10
12 -12.5 -5.9 37 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -16.4 -9.3 33 10
2 -15.0 -7.9 28 8
3 -8.6 -1.4 27 7
4 0.8 9.0 36 7
5 8.0 18.9 37 6
6 12.3 22.7 73 9
7 14.8 24.8 70 9
8 12.7 22.7 69 8
9 7.5 15.9 52 9
10 0.9 6.7 47 10
11 -5.7 -1.0 44 10
12 -12.4 -6.3 38 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -5.8 -0.7 57 13
2 -5.2 0.3 40 9
3 -2.1 4.7 43 10
4 2.2 10.9 37 8
5 7.0 17.2 53 8
6 10.9 20.6 71 9
7 12.8 21.8 80 11
8 12.3 21.6 90 10
9 9.1 17.3 89 12
10 5.3 12.0 79 11
11 1.2 5.7 91 14
12 -3.1 1.6 73 14

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -13.5 -6.6 39 9
2 -12.9 -5.0 33 8
3 -7.4 0.4 35 8
4 1.0 10.3 39 8
5 6.7 18.7 43 8
6 10.1 21.5 77 9
7 12.0 23.0 80 10
8 10.7 21.9 71 9
9 6.1 15.7 55 8
10 1.8 9.0 50 9
11 -4.5 0.7 53 12
12 -9.5 -3.7 55 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -22.8 -13.3 25 8
2 -21.9 -10.7 20 6
3 -14.2 -2.9 17 6
4 -3.6 7.1 24 7
5 3.5 16.9 44 9
6 9.8 23.2 62 10
7 12.2 25.4 63 9
8 9.8 22.2 66 11
9 4.3 16.2 34 8
10 -2.6 5.7 40 11
11 -12.4 -4.4 34 9
12 -20.0 -10.8 27 8

Период осреднения: 1961-1990 гг.