Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
4 марта, 03:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 698 |
Температура воздуха, °C | -14.4 |
Относительная влажность, % | 46.3 |
Направление ветра | северо-западный |
Средняя скорость ветра, м/с | 1 |
Балл общей облачности | 9 |
Горизонтальная видимость, км | 50 |
3 марта - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -39.6° | 1955 г. (по данным за 128 лет) |
Максимальная температура | 8.6° | 1998 г. (по данным за 121 год) |
Максимальное кол-во осадков | 8 мм | 1968 г. (по данным за 128 лет) |
Температура год назад | -15.9° | 2020 г. (03:00 время местное) |
Март- среднемесячные показатели |
Температура | -9° | |
Кол-во осадков | 3 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.