Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
17 апреля, 09:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 758 |
Температура воздуха, °C | 9.1 |
Относительная влажность, % | 22.9 |
Направление ветра | северный |
Средняя скорость ветра, м/с | 1 |
Порывы, м/с | 4 |
Балл общей облачности | 2 |
Горизонтальная видимость, км | 20 |
17 апреля - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -9.4° | 1929 г. (по данным за 128 лет) |
Максимальная температура | 20.6° | 1973 г. (по данным за 104 года) |
Максимальное кол-во осадков | 14 мм | 1899 г. (по данным за 138 лет) |
Температура год назад | 2° | 2020 г. (09:00 время местное) |
Апрель- среднемесячные показатели |
Температура | 4° | |
Кол-во осадков | 34 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.