Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
3 марта, 21:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 766 |
Температура воздуха, °C | 2.5 |
Относительная влажность, % | 74.3 |
Направление ветра | западный |
Средняя скорость ветра, м/с | 3 |
Балл общей облачности | 4 |
Горизонтальная видимость, км | 10 |
3 марта - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -25.5° | 1985 г. (по данным за 80 лет) |
Максимальная температура | 19.5° | 1995 г. (по данным за 81 год) |
Максимальное кол-во осадков | 32 мм | 1945 г. (по данным за 81 год) |
Температура год назад | 11.5° | 2020 г. (21:00 время местное) |
Март- среднемесячные показатели |
Температура | 5.5° | |
Кол-во осадков | 58 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.