Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
9 марта, 03:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 740 |
Температура воздуха, °C | -12.5 |
Относительная влажность, % | 88.5 |
Направление ветра | западный |
Средняя скорость ветра, м/с | 1 |
Порывы, м/с | 4 |
Балл общей облачности | 10 |
Горизонтальная видимость, км | 10 |
9 марта - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -20.6° | 1929 г. (по данным за 126 лет) |
Максимальная температура | 6.1° | 2017 г. (по данным за 111 лет) |
Максимальное кол-во осадков | 11 мм | 1891 г. (по данным за 138 лет) |
Температура год назад | 3.4° | 2020 г. (03:00 время местное) |
Март- среднемесячные показатели |
Температура | -2.6° | |
Кол-во осадков | 37 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.