Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
16 апреля, 03:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 755 |
Температура воздуха, °C | 7.8 |
Относительная влажность, % | 84.8 |
Балл общей облачности | 0 |
16 апреля - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -2.6° | 1980 г. (по данным за 83 года) |
Максимальная температура | 27° | 1982 г. (по данным за 83 года) |
Максимальное кол-во осадков | 13 мм | 1959 г. (по данным за 83 года) |
Температура год назад | 4.6° | 2020 г. (03:00 время местное) |
Апрель- среднемесячные показатели |
Температура | 10.5° | |
Кол-во осадков | 41 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.