Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
27 января, 02:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 743 |
Температура воздуха, °C | -6.3 |
Относительная влажность, % | 76.8 |
Направление ветра | западный |
Средняя скорость ветра, м/с | 3 |
Балл общей облачности | 4 |
Горизонтальная видимость, км | 10 |
26 января - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -34.6° | 1979 г. (по данным за 138 лет) |
Максимальная температура | 4.3° | 1895 г. (по данным за 133 года) |
Максимальное кол-во осадков | 16 мм | 2007 г. (по данным за 138 лет) |
Температура год назад | -8.5° | 2020 г. (02:00 время местное) |
Январь- среднемесячные показатели |
Температура | -12.6° | |
Кол-во осадков | 27 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.