Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
18 апреля, 23:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 747 |
Температура воздуха, °C | -1.4 |
Относительная влажность, % | 26.1 |
Направление ветра | северо-восточный |
Средняя скорость ветра, м/с | 2 |
Балл общей облачности | 0 |
Горизонтальная видимость, км | 10 |
18 апреля - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -12.8° | 1891 г. (по данным за 138 лет) |
Максимальная температура | 28.7° | 2012 г. (по данным за 133 года) |
Максимальное кол-во осадков | 13 мм | 1968 г. (по данным за 138 лет) |
Температура год назад | 2.3° | 2020 г. (23:00 время местное) |
Апрель- среднемесячные показатели |
Температура | 4.3° | |
Кол-во осадков | 28 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.