Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
25 февраля, 01:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 754 |
Температура воздуха, °C | -12 |
Относительная влажность, % | 87.9 |
Направление ветра | южный |
Средняя скорость ветра, м/с | 1 |
24 февраля - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -27.1° | 1956 г. (по данным за 70 лет) |
Максимальная температура | 5.6° | 2015 г. (по данным за 70 лет) |
Максимальное кол-во осадков | 10 мм | 1999 г. (по данным за 70 лет) |
Температура год назад | 0.1° | 2020 г. (01:00 время местное) |
Февраль- среднемесячные показатели |
Температура | -6.7° | |
Кол-во осадков | 41 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.