Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
9 марта, 11:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 761 |
Температура воздуха, °C | -1.5 |
Относительная влажность, % | 70.8 |
Направление ветра | южный |
Средняя скорость ветра, м/с | 3 |
Порывы, м/с | 4 |
Балл общей облачности | 10 |
Горизонтальная видимость, км | 20 |
9 марта - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -27.8° | 1962 г. (по данным за 72 года) |
Максимальная температура | 5.6° | 2002 г. (по данным за 72 года) |
Максимальное кол-во осадков | 19 мм | 2018 г. (по данным за 72 года) |
Температура год назад | 2.4° | 2020 г. (11:00 время местное) |
Март- среднемесячные показатели |
Температура | -5.6° | |
Кол-во осадков | 49 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.