Страна |
|
Область |
|
Станция (город) |
|
26 января, 07:00 (время местное) |
Атмосферное давление на уровне станции, мм рт.ст. | 766 |
Температура воздуха, °C | -41.3 |
Минимальная температура, °C | -41.3 |
Относительная влажность, % | 55 |
|  |
Ухудшение видимости из-за дыма или вулканического пепла |
Направление ветра | северо-восточный |
Средняя скорость ветра, м/с | 1 |
Балл общей облачности | 0 |
Горизонтальная видимость, км | 4 |
Осадки за 12 часов, мм | 0 |
Осадки за 24 часа, мм | 0 |
Высота снежного покрова, см | 49 |
26 января - многолетние наблюдения за сутки | |
Минимальная температура | -44.2° | 1928 г. (по данным за 129 лет) |
Максимальная температура | 1.8° | 1993 г. (по данным за 93 года) |
Максимальное кол-во осадков | 8 мм | 2009 г. (по данным за 138 лет) |
Температура год назад | -8.6° | 2020 г. (07:00 время местное) |
Январь- среднемесячные показатели |
Температура | -17.1° | |
Кол-во осадков | 35 мм | |
Период осреднения: 1981-2010 г.г.