Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -10.7 -4.5 37 8
2 -10.7 -4.3 29 6
3 -4.5 2.6 26 6
4 5.1 15.4 25 5
5 12.0 22.7 37 6
6 16.1 26.9 37 6
7 18.4 29.3 36 5
8 17.1 27.9 37 4
9 11.6 21.6 26 4
10 4.0 12.2 24 5
11 -1.3 4.0 43 8
12 -7.0 -1.9 46 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -16.9 -9.1 32 10
2 -14.8 -6.7 25 8
3 -8.8 -0.1 26 8
4 -1.3 7.9 35 8
5 4.9 16.6 46 9
6 9.1 20.6 65 10
7 11.6 22.7 77 10
8 9.9 20.3 74 11
9 5.2 13.8 55 11
10 0.3 6.1 50 11
11 -5.9 -1.0 42 12
12 -12.3 -5.9 42 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
Минимальная (ночь) Максимальная (день)
1 -12.1 -5.6 41 9
2 -11.6 -4.4 32 7
3 -5.6 1.2 31 7
4 3.2 12.9 40 8
5 9.1 20.9 46 7
6 12.5 24 66 9
7 14.3 25.4 73 10
8 13.0 24.5 57 7
9 8.0 18.5 54 8
10 2.4 10.2 39 7
11 -2.7 2.4 50 10
12 -8 -2.4 50 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -6.2 0.6 19 5
2 -4.9 2.5 21 5
3 -0.5 8.7 23 5
4 5.4 17.9 33 5
5 11.0 23.7 57 7
6 15.4 27.9 72 8
7 18.2 30.5 57 6
8 17.2 29.7 44 6
9 12.7 24.7 33 5
10 6.1 16.6 30 6
11 1.8 9.3 26 6
12 -3.0 3.2 24 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -33.4 -24.5 40 12
2 -31.8 -23.3 34 10
3 -27.3 -17.0 35 10
4 -20.8 -9.9 33 9
5 -10.2 -2.2 28 7
6 1.9 9.0 40 9
7 9.4 18.9 45 8
8 7.0 15.4 53 10
9 1.2 7.2 57 11
10 -12.2 -5.7 56 14
11 -25.8 -17.5 49 14
12 -29.3 -20.6 49 14

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.1 -11.0 23 7
2 -16.2 -7.8 19 5
3 -8.4 0.6 16 4
4 -0.2 9.9 28 6
5 5.5 16.9 44 8
6 10.9 22.0 74 10
7 13.8 24.0 81 10
8 11.0 20.7 66 10
9 5.9 14.3 53 9
10 -1.3 5.0 40 9
11 -8.4 -2.5 31 8
12 -14.5 -8.3 23 6

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -15.9 -8.2 35 10
2 -14.5 -5.7 31 8
3 -8.6 0.3 29 8
4 0.0 9.6 36 8
5 5.9 18.2 49 8
6 9.9 21.9 69 10
7 12.5 23.7 92 11
8 10.6 22.0 65 10
9 5.9 15.1 55 10
10 0.8 7.3 55 10
11 -5.5 -0.4 52 11
12 -11.8 -5.3 44 12

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -18.2 -10.8 36 11
2 -16.4 -8.4 25 7
3 -9.8 -1.4 27 8
4 -0.7 8.3 32 7
5 6.1 18.1 38 7
6 10.9 22.4 59 9
7 13.6 24.6 67 9
8 11.0 21.6 63 9
9 6.0 14.9 54 10
10 -0.8 5.3 52 11
11 -7.6 -2.3 45 11
12 -14.2 -7.7 38 11

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -23.1 -13.5 12 4
2 -22.1 -9.8 9 3
3 -13.4 -0.6 13 3
4 -4.0 8.2 19 5
5 2.6 17.1 33 7
6 8.4 22.6 62 8
7 12.0 24.1 120 11
8 10.0 21.6 86 10
9 3.6 15.5 50 8
10 -3.5 6.9 30 6
11 -13.0 -3.3 18 6
12 -20.2 -11.0 19 5

Период осреднения: 1961-1990 гг.

Месяц Средняя температура, (0С) Средняя сумма осадков Среднее число дней
с осадками более 0.1 мм
ночь день
1 -17.9 -9.9 32 9
2 -16.6 -7.5 25 7
3 -10.1 -0.6 24 7
4 -0.3 9.4 34 7
5 6.0 18.4 40 8
6 10.3 22.6 61 10
7 12.8 24.5 82 10
8 10.6 22.4 60 9
9 6.0 15.6 54 9
10 0.0 6.3 53 11
11 -6.3 -1.2 46 10
12 -12.5 -5.9 37 10

Период осреднения: 1961-1990 гг.