Новосибирск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -20.1 | -12.2 | 20 | 6 |
2 | -19.1 | -10.3 | 13 | 5 |
3 | -11.8 | -2.6 | 13 | 5 |
4 | -1.7 | 8.1 | 24 | 6 |
5 | 5.6 | 17.5 | 36 | 8 |
6 | 12.3 | 24.0 | 39 | 7 |
7 | 14.7 | 25.7 | 64 | 8 |
8 | 11.7 | 22.2 | 67 | 9 |
9 | 6.4 | 16.6 | 35 | 8 |
10 | 0.0 | 6.8 | 37 | 9 |
11 | -9.1 | -2.9 | 29 | 8 |
12 | -16.4 | -8.9 | 20 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Омск
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -21.8 | -13.1 | 22 | 7 |
2 | -21.3 | -11.8 | 14 | 5 |
3 | -13.0 | -3.4 | 14 | 4 |
4 | -1.3 | 8.8 | 21 | 5 |
5 | 5.4 | 18.2 | 34 | 6 |
6 | 11.5 | 24.0 | 54 | 8 |
7 | 13.9 | 25.5 | 59 | 9 |
8 | 10.9 | 21.9 | 54 | 9 |
9 | 5.6 | 16.4 | 33 | 7 |
10 | -2.0 | 6.1 | 34 | 9 |
11 | -11.2 | -3.8 | 29 | 8 |
12 | -18.6 | -10.2 | 22 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Орджоникидзевская
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -7.3 | 0.9 | 20 | 6 |
2 | -6.1 | 2.1 | 22 | 6 |
3 | -1.1 | 8.0 | 27 | 6 |
4 | 5.2 | 17.1 | 39 | 6 |
5 | 10.7 | 22.5 | 75 | 9 |
6 | 14.5 | 26.3 | 83 | 10 |
7 | 17.2 | 29.0 | 68 | 7 |
8 | 16.3 | 28.2 | 56 | 6 |
9 | 11.9 | 23.5 | 42 | 6 |
10 | 5.3 | 15.9 | 29 | 6 |
11 | 0.8 | 9.1 | 26 | 6 |
12 | -4.0 | 3.6 | 23 | 6 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Орел
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -12.0 | -5.8 | 36 | 9 |
2 | -11.0 | -4.5 | 29 | 7 |
3 | -6.3 | 0.4 | 34 | 8 |
4 | 1.8 | 10.7 | 42 | 8 |
5 | 7.8 | 18.5 | 51 | 8 |
6 | 11.5 | 21.9 | 73 | 10 |
7 | 13.0 | 23.3 | 81 | 10 |
8 | 11.7 | 22.1 | 63 | 9 |
9 | 7.1 | 16.7 | 52 | 9 |
10 | 2.1 | 9.3 | 42 | 8 |
11 | -3.3 | 1.5 | 48 | 10 |
12 | -8.5 | -3.0 | 51 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Оренбург
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -17.9 | -9.8 | 26 | 8 |
2 | -17.7 | -8.7 | 21 | 5 |
3 | -9.8 | -1.5 | 22 | 6 |
4 | 1.5 | 12.7 | 25 | 5 |
5 | 8.5 | 22.6 | 29 | 5 |
6 | 13.1 | 26.6 | 40 | 7 |
7 | 15.6 | 28.8 | 37 | 6 |
8 | 13.2 | 26.8 | 33 | 6 |
9 | 7.8 | 20.4 | 34 | 7 |
10 | 0.5 | 9.3 | 38 | 8 |
11 | -6.0 | 0.1 | 37 | 8 |
12 | -13.2 | -6.0 | 32 | 8 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Пермь
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -18.7 | -11.2 | 39 | 12 |
2 | -16.3 | -8.3 | 27 | 8 |
3 | -9.2 | -0.6 | 27 | 8 |
4 | -1.2 | 8.3 | 36 | 8 |
5 | 5.0 | 16.5 | 53 | 9 |
6 | 10.0 | 21.6 | 68 | 10 |
7 | 13.0 | 23.9 | 75 | 10 |
8 | 10.4 | 20.3 | 67 | 11 |
9 | 5.8 | 13.7 | 68 | 11 |
10 | -1.0 | 4.4 | 59 | 13 |
11 | -8.3 | -2.8 | 49 | 13 |
12 | -14.7 | -8.1 | 41 | 12 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Петропавловск- Камчатский
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -10.8 | -6.1 | 81 | 9 |
2 | -10.5 | -5.4 | 70 | 9 |
3 | -8.1 | -2.8 | 62 | 9 |
4 | -3.5 | 1.0 | 54 | 8 |
5 | 0.6 | 5.6 | 66 | 8 |
6 | 4.8 | 10.6 | 63 | 8 |
7 | 8.5 | 13.8 | 80 | 10 |
8 | 9.7 | 15.1 | 97 | 11 |
9 | 6.6 | 12.4 | 102 | 9 |
10 | 1.8 | 7.0 | 139 | 10 |
11 | -4.5 | 0.0 | 95 | 8 |
12 | -8.4 | -3.9 | 86 | 9 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Псков
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -11.0 | -4.8 | 37 | 10 |
2 | -10.5 | -3.5 | 29 | 8 |
3 | -6.1 | 1.6 | 32 | 8 |
4 | 0.4 | 9.6 | 37 | 8 |
5 | 6.4 | 17.5 | 46 | 9 |
6 | 10.4 | 21.2 | 68 | 10 |
7 | 12.1 | 22.3 | 78 | 10 |
8 | 11.0 | 20.8 | 81 | 11 |
9 | 6.7 | 15.4 | 64 | 12 |
10 | 2.5 | 9.0 | 53 | 11 |
11 | -2.3 | 2.3 | 56 | 12 |
12 | -7.7 | -2.2 | 47 | 12 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ростов-на-Дону
Месяц | Средняя температура, (0С) | Средняя сумма осадков | Среднее число дней с осадками более 0.1 мм | |
ночь | день | |||
1 | -7.4 | -1.3 | 10 | 3 |
2 | -6.6 | -0.2 | 6 | 2 |
3 | -1.7 | 5.7 | 6 | 2 |
4 | 6.2 | 16.3 | 14 | 4 |
5 | 12.1 | 23.1 | 26 | 5 |
6 | 15.7 | 26.9 | 46 | 6 |
7 | 17.5 | 29.2 | 78 | 9 |
8 | 16.5 | 28.4 | 71 | 8 |
9 | 11.5 | 22.8 | 46 | 7 |
10 | 5.2 | 14.1 | 24 | 5 |
11 | 1.3 | 7.1 | 33 | 9 |
12 | -3.3 | 1.9 | 46 | 11 |
Период осреднения: 1961-1990 гг.