Берлин (Германия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,4 | 43 |
2 | 0,7 | 37 |
3 | 4,1 | 38 |
4 | 8,5 | 42 |
5 | 13,5 | 55 |
6 | 16,7 | 71 |
7 | 17,9 | 53 |
8 | 17,2 | 65 |
9 | 13,5 | 46 |
10 | 9,3 | 36 |
11 | 4,6 | 50 |
12 | 1,3 | 55 |
Индекс станции - 10385
Широта - 52,50 º с.ш.
Долгота - 13,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 49,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бисау (Гвинея-Бисау)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,2 | 0 |
2 | 26,5 | 0 |
3 | 26,9 | 0 |
4 | 26,7 | 0 |
5 | 27,8 | 17 |
6 | 27,4 | 134 |
7 | 26,4 | 462 |
8 | 26,2 | 588 |
9 | 26,5 | 420 |
10 | 27,2 | 180 |
11 | 27,0 | 15 |
12 | 25,4 | 1 |
Индекс станции - 61766
Широта - 11,90 º с.ш.
Долгота - 345,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 36,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бишкек (Киргизия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -3,6 | 26 |
2 | -2,6 | 33 |
3 | 4,4 | 50 |
4 | 12,0 | 77 |
5 | 16,9 | 64 |
6 | 22,0 | 35 |
7 | 24,6 | 16 |
8 | 23,0 | 12 |
9 | 17,8 | 16 |
10 | 10,3 | 44 |
11 | 3,7 | 44 |
12 | -1,1 | 28 |
Индекс станции - 38353
Широта - 42,80 º с.ш.
Долгота - 74,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 756,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Богота (Колумбия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 12,9 | 33 |
2 | 13,2 | 43 |
3 | 13,6 | 66 |
4 | 13,8 | 111 |
5 | 13,8 | 94 |
6 | 13,5 | 57 |
7 | 13,1 | 41 |
8 | 13,1 | 49 |
9 | 13,1 | 73 |
10 | 13,2 | 115 |
11 | 13,4 | 88 |
12 | 12,9 | 54 |
Индекс станции - 80222
Широта - 4,70 º с.ш.
Долгота - 285,90 º з.д.
Высота над уровнем моря 2548,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Будапешт (Венгрия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -1,6 | 32 |
2 | 1,1 | 31 |
3 | 5,6 | 29 |
4 | 11,1 | 38 |
5 | 15,9 | 55 |
6 | 19,0 | 63 |
7 | 20,8 | 52 |
8 | 20,2 | 51 |
9 | 16,4 | 40 |
10 | 11,0 | 33 |
11 | 4,8 | 52 |
12 | 0,4 | 40 |
Индекс станции - 12843
Широта - 47,50 º с.ш.
Долгота - 19,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 139,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Бухарест (Румыния)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,4 | 40 |
2 | -0,1 | 36 |
3 | 4,8 | 38 |
4 | 11,3 | 46 |
5 | 16,7 | 70 |
6 | 20,2 | 77 |
7 | 22,1 | 64 |
8 | 21,2 | 58 |
9 | 16,9 | 42 |
10 | 10,8 | 32 |
11 | 5,2 | 49 |
12 | 0,3 | 43 |
Индекс станции - 15420
Широта - 44,50 º с.ш.
Долгота - 26,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 91,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ла Валетта (Мальта)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 12,2 | 89 |
2 | 12,3 | 61 |
3 | 13,3 | 41 |
4 | 15,4 | 23 |
5 | 19,0 | 7 |
6 | 22,9 | 3 |
7 | 25,8 | 1 |
8 | 26,2 | 7 |
9 | 24,0 | 40 |
10 | 20,6 | 90 |
11 | 17,1 | 80 |
12 | 13,7 | 112 |
Индекс станции - 16597
Широта - 35,80 º с.ш.
Долгота - 14,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 91,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Варшава (Польша)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -3,2 | 22 |
2 | -2,0 | 21 |
3 | 1,9 | 26 |
4 | 7,7 | 33 |
5 | 13,5 | 58 |
6 | 16,7 | 71 |
7 | 18,0 | 69 |
8 | 17,2 | 62 |
9 | 13,1 | 43 |
10 | 8,2 | 37 |
11 | 3,1 | 41 |
12 | -0,8 | 32 |
Индекс станции - 12375
Широта - 52,20 º с.ш.
Долгота - 21,00 º в.д.
Высота над уровнем моря 107,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вашингтон (США)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 1,4 | 69 |
2 | 3,1 | 69 |
3 | 8,4 | 81 |
4 | 13,6 | 69 |
5 | 19,1 | 93 |
6 | 24,2 | 86 |
7 | 26,7 | 97 |
8 | 25,8 | 99 |
9 | 21,8 | 84 |
10 | 15,4 | 77 |
11 | 9,9 | 79 |
12 | 4,2 | 79 |
Индекс станции - 72405
Широта - 38,80 º с.ш.
Долгота - 283,00 º з.д.
Высота над уровнем моря 20,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Вена (Австрия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -0,7 | 38 |
2 | 1,3 | 42 |
3 | 5,4 | 41 |
4 | 10,2 | 51 |
5 | 14,6 | 61 |
6 | 17,8 | 74 |
7 | 19,6 | 63 |
8 | 19,2 | 58 |
9 | 15,5 | 45 |
10 | 10,1 | 41 |
11 | 4,6 | 50 |
12 | 1,0 | 43 |
Индекс станции - 11035
Широта - 48,20 º с.ш.
Долгота - 16,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 209,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.