Либревиль (Габон)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,7 | 250 |
2 | 27,0 | 243 |
3 | 27,0 | 363 |
4 | 26,6 | 339 |
5 | 26,6 | 247 |
6 | 25,3 | 54 |
7 | 24,2 | 7 |
8 | 24,3 | 14 |
9 | 25,3 | 104 |
10 | 25,7 | 427 |
11 | 25,8 | 490 |
12 | 26,2 | 303 |
Индекс станции - 64500
Широта - 0,40 º с.ш.
Долгота - 9,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 15,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Лиссабон (Португалия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 10,6 | 109 |
2 | 11,2 | 109 |
3 | 12,9 | 70 |
4 | 15,3 | 59 |
5 | 18,8 | 37 |
6 | 22,5 | 22 |
7 | 25,4 | 4 |
8 | 25,6 | 6 |
9 | 23,7 | 23 |
10 | 19,0 | 73 |
11 | 14,1 | 107 |
12 | 10,9 | 96 |
Индекс станции - 8535
Широта - 38,71 º с.ш.
Долгота - 350,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 95,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Ломе (Того)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 26,7 | 9 |
2 | 27,8 | 23 |
3 | 27,8 | 53 |
4 | 28,0 | 96 |
5 | 27,3 | 153 |
6 | 25,9 | 252 |
7 | 25,0 | 91 |
8 | 24,9 | 33 |
9 | 25,4 | 65 |
10 | 26,3 | 75 |
11 | 27,1 | 20 |
12 | 26,8 | 8 |
Индекс станции - 65387
Широта - 6,20 º с.ш.
Долгота - 1,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 25,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Лондон (Великобритания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 3,5 | 78 |
2 | 3,9 | 51 |
3 | 5,7 | 61 |
4 | 7,9 | 54 |
5 | 11,2 | 55 |
6 | 14,3 | 57 |
7 | 16,4 | 45 |
8 | 16,1 | 56 |
9 | 13,7 | 68 |
10 | 10,7 | 73 |
11 | 6,5 | 77 |
12 | 4,6 | 79 |
Индекс станции - 3776
Широта - 51,20 º с.ш.
Долгота - 359,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 62,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Любляна (Словения)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -1,1 | 82 |
2 | 1,4 | 80 |
3 | 5,4 | 98 |
4 | 9,9 | 109 |
5 | 14,6 | 122 |
6 | 17,8 | 155 |
7 | 19,9 | 122 |
8 | 19,1 | 144 |
9 | 15,5 | 130 |
10 | 10,4 | 115 |
11 | 4,6 | 135 |
12 | 0,0 | 101 |
Индекс станции - 14014
Широта - 46,20 º с.ш.
Долгота - 14,50 º в.д.
Высота над уровнем моря 384,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Люксембург (Люксембург)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,0 | 71 |
2 | 1,1 | 62 |
3 | 4,0 | 70 |
4 | 7,5 | 61 |
5 | 11,8 | 81 |
6 | 14,9 | 82 |
7 | 16,9 | 68 |
8 | 16,4 | 72 |
9 | 13,4 | 70 |
10 | 9,1 | 75 |
11 | 3,8 | 83 |
12 | 1,0 | 80 |
Индекс станции - 6590
Широта - 49,60 º с.ш.
Долгота - 6,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 379,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Маджуро (Маршалловы острова)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 27,0 | 214 |
2 | 27,2 | 156 |
3 | 27,2 | 210 |
4 | 27,2 | 261 |
5 | 27,2 | 284 |
6 | 27,2 | 294 |
7 | 27,1 | 330 |
8 | 27,3 | 293 |
9 | 27,3 | 316 |
10 | 27,3 | 352 |
11 | 27,2 | 325 |
12 | 27,0 | 301 |
Индекс станции - 91376
Широта - 7,10 º с.ш.
Долгота - 171,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 3,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Мадрид (Испания)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 5,5 | 46 |
2 | 7,1 | 44 |
3 | 9,3 | 33 |
4 | 11,6 | 54 |
5 | 15,5 | 41 |
6 | 20,4 | 26 |
7 | 24,3 | 13 |
8 | 23,8 | 9 |
9 | 20,3 | 30 |
10 | 14,5 | 45 |
11 | 8,9 | 64 |
12 | 5,9 | 51 |
Индекс станции - 8221
Широта - 40,40 º с.ш.
Долгота - 356,50 º з.д.
Высота над уровнем моря 582,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Манама (Бахрейн)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 17,2 | 15 |
2 | 17,9 | 16 |
3 | 21,2 | 14 |
4 | 25,2 | 10 |
5 | 29,9 | 1 |
6 | 32,5 | 0 |
7 | 34,0 | 0 |
8 | 34,1 | 0 |
9 | 32,4 | 0 |
10 | 29,2 | 1 |
11 | 24,4 | 4 |
12 | 19,3 | 11 |
Индекс станции - 41150
Широта - 26,30 º с.ш.
Долгота - 50,60 º в.д.
Высота над уровнем моря 2,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Мехико (Мексика)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,4 | 9 |
2 | 14,7 | 9 |
3 | 17,0 | 13 |
4 | 18,2 | 27 |
5 | 18,6 | 58 |
6 | 17,4 | 157 |
7 | 16,2 | 183 |
8 | 16,4 | 173 |
9 | 16,3 | 144 |
10 | 15,5 | 61 |
11 | 14,9 | 6 |
12 | 13,5 | 8 |
Индекс станции - 76680
Широта - 19,40 º с.ш.
Долгота - 260,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 2308,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.