Джибути (Джибути)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 25,1 | 10 |
2 | 25,7 | 19 |
3 | 27,0 | 20 |
4 | 28,7 | 29 |
5 | 31,0 | 17 |
6 | 34,2 | 1 |
7 | 36,4 | 6 |
8 | 36,0 | 6 |
9 | 33,1 | 3 |
10 | 29,2 | 20 |
11 | 26,9 | 22 |
12 | 25,3 | 11 |
Индекс станции - 63125
Широта - 11,50 º с.ш.
Долгота - 43,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 19,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Дублин (Ирландия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 5,0 | 69 |
2 | 5,0 | 50 |
3 | 6,3 | 53 |
4 | 7,9 | 51 |
5 | 10,5 | 55 |
6 | 13,4 | 56 |
7 | 15,0 | 50 |
8 | 14,7 | 71 |
9 | 13,1 | 66 |
10 | 10,6 | 70 |
11 | 7,0 | 64 |
12 | 5,9 | 76 |
Индекс станции - 3969
Широта - 53,40 º с.ш.
Долгота - 353,80 º з.д.
Высота над уровнем моря 85,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Душанбе (Таджикистан)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 2,0 | 66 |
2 | 3,7 | 75 |
3 | 9,1 | 108 |
4 | 15,3 | 105 |
5 | 19,9 | 66 |
6 | 25,2 | 6 |
7 | 27,0 | 3 |
8 | 24,8 | 1 |
9 | 20,0 | 3 |
10 | 14,2 | 31 |
11 | 8,8 | 45 |
12 | 4,7 | 60 |
Индекс станции - 38836
Широта - 38,60 º с.ш.
Долгота - 68,80 º в.д.
Высота над уровнем моря 800,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Загреб (Хорватия)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 0,2 | 53 |
2 | 2,9 | 47 |
3 | 7,1 | 58 |
4 | 11,7 | 65 |
5 | 16,1 | 83 |
6 | 19,2 | 101 |
7 | 21,2 | 87 |
8 | 20,4 | 91 |
9 | 16,9 | 81 |
10 | 11,7 | 70 |
11 | 6,3 | 85 |
12 | 1,8 | 62 |
Индекс станции - 14241
Широта - 45,70 º с.ш.
Долгота - 16,10 º в.д.
Высота над уровнем моря 107,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Иерусалим (Израиль)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 8,3 | 64 |
2 | 9,2 | 70 |
3 | 11,6 | 39 |
4 | 15,3 | 15 |
5 | 19,0 | 4 |
6 | 21,8 | 0 |
7 | 22,8 | 0 |
8 | 22,9 | 0 |
9 | 21,7 | 1 |
10 | 19,4 | 5 |
11 | 14,7 | 31 |
12 | 10,0 | 45 |
Индекс станции - 40184
Широта - 31,78 º с.ш.
Долгота - 35,22 º в.д.
Высота над уровнем моря 809,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Кабул (Афганистан)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -2,3 | 34 |
2 | -0,7 | 60 |
3 | 6,3 | 68 |
4 | 12,8 | 72 |
5 | 17,3 | 23 |
6 | 22,8 | 1 |
7 | 25,0 | 6 |
8 | 24,1 | 2 |
9 | 19,8 | 2 |
10 | 13,1 | 4 |
11 | 5,9 | 19 |
12 | 0,6 | 22 |
Индекс станции - 40948
Широта - 34,60 º с.ш.
Долгота - 69,20 º в.д.
Высота над уровнем моря 1791,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Каир (Египет)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 13,7 | 7 |
2 | 14,9 | 4 |
3 | 16,9 | 4 |
4 | 21,2 | 2 |
5 | 24,5 | 0 |
6 | 27,4 | 0 |
7 | 27,6 | 0 |
8 | 27,4 | 0 |
9 | 26,0 | 0 |
10 | 23,3 | 1 |
11 | 19,0 | 3 |
12 | 15,0 | 5 |
Индекс станции - 62366
Широта - 30,10 º с.ш.
Долгота - 31,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 74,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Каракас (Венесуэла)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 20,3 | 16 |
2 | 20,8 | 13 |
3 | 21,6 | 12 |
4 | 22,8 | 59 |
5 | 23,1 | 80 |
6 | 22,5 | 139 |
7 | 22,1 | 121 |
8 | 22,3 | 124 |
9 | 22,7 | 114 |
10 | 22,3 | 123 |
11 | 21,9 | 73 |
12 | 20,7 | 42 |
Индекс станции - 80416
Широта - 10,5 º с.ш.
Долгота - 293,1 º з.д.
Высота над уровнем моря 835,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Катманду (Непал)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | 9,3 | 9 |
2 | 12,2 | 25 |
3 | 16,1 | 21 |
4 | 19,5 | 46 |
5 | 21,7 | 107 |
6 | 23,7 | 206 |
7 | 23,9 | 369 |
8 | 23,8 | 256 |
9 | 23,9 | 297 |
10 | 20,0 | 119 |
11 | 13,3 | 10 |
12 | 11,7 | 27 |
Индекс станции - 44454
Широта - 27,70 º с.ш.
Долгота - 85,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 1337,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.
Киев (Украина)
Месяц | Среднемесячная температура (ºС) | Среднемесячная сумма осадков (мм) |
1 | -5,5 | 47 |
2 | -4,1 | 46 |
3 | 0,6 | 39 |
4 | 8,6 | 49 |
5 | 15,1 | 53 |
6 | 18,2 | 73 |
7 | 19,2 | 88 |
8 | 18,5 | 69 |
9 | 13,8 | 47 |
10 | 8,0 | 35 |
11 | 2,0 | 51 |
12 | -2,2 | 52 |
Индекс станции - 33345
Широта - 50,40 º с.ш.
Долгота - 30,40 º в.д.
Высота над уровнем моря 167,0 м.
Период осреднения: 1961-1990 гг.